| 港期指 | 最后交易日(2026) |
|---|---|
| PIHKF1(1月) | 2026年01月28日 |
| PIHKF2(2月) | 2026年02月25日 |
| PIHKF3(3月) | 2026年03月27日 |
| PIHKF4(4月) | 2026年04月28日 |
| PIHKF5(5月) | 2026年05月27日 |
| PIHKF6(6月) | 2026年06月26日 |
| PIHKF7(7月) | 2026年07月29日 |
| PIHKF8(8月) | 2026年08月27日 |
| PIHKF9(9月) | 2026年09月28日 |
| PIHKF10(10月) | 2026年10月28日 |
| PIHKF11(11月) | 2026年11月26日 |
| PIHKF12(12月) | 2026年12月29日 |
| 期货月份 | 最后交易日(2026) |
|---|---|
| 3月 | 2026年01月29日 |
| 4月 | 2026年--月--日 |
| 5月 | 2026年--月--日 |
| 6月 | 2026年--月--日 |
| 7月 | 2026年--月--日 |
| 8月 | 2026年--月--日 |
| 9月 | 2026年--月--日 |
| 10月 | 2026年--月--日 |
| 11月 | 2026年--月--日 |
| 12月 | 2026年--月--日 |
| 1月 | 2026年--月--日 |
| 2月 | 2026年--月--日 |
****************************************~完毕~****************************************